PRECE LIST " BELLA VISTA VILLAGE " VILLA TyPe " B "
lot No, lot size, villa size bedrooms, Price US, Price with swimming pool Status
1 866 238 3 175,132 189,832
2 866 238 3 175,132 189,832
6 882 238 3 173,265 187,965
7 882 238 3 173,265 187,965
8 882 238 3 173,264 187,965
3 933 238 3 175,132 189,832
4 933 238 3 175,132 189,832
5 882 238 3 173,265 187,965
9 1,135.00 238 3 182,526 197,226
10 1,135.00 238 3 182,526 197,226
11 2,053.00 238 3 216,129 230,829 SOLD
|